S
杉並区の埋蔵票ランクは S(全国最上位)。既存の政党・現職に固定されていない票が比較的多く眠っている自治体です。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 安田 マリ | 立憲民主党 | 1回 | 6,532 | 3,737 |
| あかねがくぼ 舞 | 都民ファーストの会 | 1回 | 6,390 | 2,794 |
| 山名 かなこ | れいわ新選組 | 1回 | 5,966 | 2,515 |
| 倉本 みか | 無所属 | 1回 | 5,612 | 2,042 |
| 大和田 伸 | 自由民主党 | 4回 | 5,436 | 2,062 |
| 鈴木 ちづる | 日本維新の会 | 1回 | 5,167 | 3,555 |
| 脇坂 たつや | 自由民主党 | 4回 | 5,079 | 3,008 |
| 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 2回 | 4,626 | 2,820 |
| 小林 ゆみ | 無所属 | 3回 | 4,581 | 2,718 |
| 赤坂 たまよ | 立憲民主党 | 1回 | 4,189 | 1,658 |
| 田中 ゆうたろう | 無所属 | 4回 | 4,157 | 3,403 |
| 宇田川 ゆうじ | 都民ファーストの会 | 1回 | 4,138 | 3,862 |
| 小池 めぐみ | 日本共産党 | 1回 | 4,076 | 2,453 |
| 井口 えみ | 無所属 | 1回 | 3,929 | 2,896 |
| てらだ はるか | 立憲民主党 | 1回 | 3,906 | 2,911 |
| ひわき 岳 | 立憲民主党 | 2回 | 3,844 | 1,706 |
| 横田 政直 | 参政党 | 2回 | 3,581 | 3,261 |
| 木梨 もりよし | 無所属 | 6回 | 3,367 | 2,656 |
| ブランシャー 明日香 | 緑の党グリーンズジャパン | 1回 | 3,320 | 2,115 |
| 奥山 たえこ | 無所属 | 5回 | 3,261 | 3,444 |
| 堀部 やすし | 無所属 | 6回 | 3,252 | 2,720 |
| 松尾 ゆり | 無所属 | 4回 | 3,096 | 2,973 |
| 酒井 まさえ | 日本共産党 | 2回 | 3,084 | 1,406 |
| 奥田 雅子 | 杉並・生活者ネットワーク | 3回 | 3,078 | 3,728 |
| 山本 ひろ子 | 公明党 | 4回 | 3,060 | 1,171 |
| そね 文子 | 杉並・生活者ネットワーク | 4回 | 3,056 | 1,466 |
| 藤本 なおや | 自由民主党 | 6回 | 2,983 | 2,773 |
| 前山 なおこ | 立憲民主党 | 1回 | 2,942 | 3,990 |
| 吉田 あい | 自由民主党 | 5回 | 2,921 | 3,185 |
| 山田 耕平 | 日本共産党 | 4回 | 2,888 | 1,004 |
| わたなべ 友貴 | 自由民主党 | 2回 | 2,860 | 1,798 |
| 渡辺 ふじお | 公明党 | 6回 | 2,855 | 3,920 |
| 松本 浩一 | 立憲民主党 | 1回 | 2,840 | 3,616 |
| 斉藤 りか | 公明党 | 1回 | 2,839 | 2,568 |
| 富田 たく | 日本共産党 | 4回 | 2,769 | 2,796 |
| 矢口 やすゆき | 自由民主党 | 2回 | 2,765 | 1,328 |
| 安斉 あきら | 無所属 | 5回 | 2,728 | 2,130 |
| へんみ 純一 | 自由民主党 | 1回 | 2,704 | 3,197 |
| ほらぐち ともこ | 都政を革新する会 | 2回 | 2,632 | 3,070 |
| 浅井 くにお | 自由民主党 | 4回 | 2,553 | 3,833 |
| 田中 朝子 | 無所属 | 3回 | 2,550 | 2,434 |
| 中村 やすひろ | 公明党 | 5回 | 2,538 | 1,752 |
| くすやま 美紀 | 日本共産党 | 6回 | 2,530 | 1,219 |
| 岩田 いくま | 無所属 | 6回 | 2,506 | 3,007 |
| 川原口 ひろゆき | 公明党 | 5回 | 2,483 | 1,258 |
| 井口 かづ子 | 自由民主党 | 6回 | 2,435 | 1,123 |
| 和氣 みき | 日本共産党 | 1回 | 2,416 | 1,549 |
| おおつき 城一 | 公明党 | 5回 | 2,352 | 3,323 |
| ─── 前回の当選ライン 2,352票 ─── | ||||
| 小林 かやこ | 無所属 | — | 2,345 | 落選 |
| 青木 洋 | 無所属 | — | 2,333 | 落選 |
| 野垣 あきこ | 日本共産党 | — | 2,331 | 落選 |
| 北 あきのり | 公明党 | — | 2,290 | 落選 |
| 太田 哲二 | 立憲民主党 | — | 2,094 | 落選 |
| 小川 宗次郎 | 自由民主党 | — | 1,999 | 落選 |
| 大熊 昌巳 | 自由民主党 | — | 1,942 | 落選 |
| 山本 あけみ | 無所属 | — | 1,867 | 落選 |
| 松浦 たけあき | 自由民主党 | — | 1,796 | 落選 |
| 国崎 たかし | 自由民主党 | — | 1,761 | 落選 |
| 今井 ひろし | 自由民主党 | — | 1,723 | 落選 |
| 大泉 やすまさ | 自由民主党 | — | 1,722 | 落選 |
| 佐々木 浩 | 無所属 | — | 1,619 | 落選 |
| 井原 太一 | 自由民主党 | — | 1,580 | 落選 |
| 久水 勝人 | みんなでつくろう楽しい杉並 | — | 1,231 | 落選 |
| 渡辺 ゆきこ | 自治市民 | — | 1,200 | 落選 |
| 梶谷 秀一 | NHK党 | — | 1,160 | 落選 |
| こんや ゆうと | 無所属 | — | 974 | 落選 |
| 佐々木 ちなつ | 無所属 | — | 791 | 落選 |
| きど ゆずる | たぶん無所属 | — | 663 | 落選 |
| みなみ 俊輔 | 無所属 | — | 196 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。