D
厚木市の埋蔵票ランクは D(少なめ)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 井上 武 | 無所属 | 5回 | 4,412 | 3,501 |
| 高田 ヒロシ | 無所属 | 7回 | 2,956 | 3,252 |
| 髙橋 ともみ | 無所属 | 3回 | 2,797 | 1,237 |
| 田口 たかお | 無所属 | 3回 | 2,727 | 2,067 |
| たきぐち 慎太郎 | 無所属 | 4回 | 2,424 | 3,881 |
| 白川 みさえ | 公明党 | 1回 | 2,333 | 1,832 |
| 津森 えりか | 無所属 | 1回 | 2,283 | 2,846 |
| なきり 文梨 | 立憲民主党 | 5回 | 2,262 | 1,240 |
| 寺岡 まゆみ | 公明党 | 6回 | 2,167 | 2,193 |
| ほりえ かつみ | 自由民主党 | 1回 | 2,163 | 3,174 |
| 山崎 よしえ | 公明党 | 3回 | 2,146 | 1,457 |
| 渡辺 さだお | 無所属 | 4回 | 2,116 | 3,328 |
| 石井 よしたか | 無所属 | 8回 | 2,046 | 1,561 |
| 松本 こかげ | 無所属 | 5回 | 1,967 | 1,003 |
| 遠藤 ひろかず | 公明党 | 4回 | 1,948 | 3,686 |
| 高橋 ゆたか | 無所属 | 3回 | 1,941 | 2,022 |
| 川口 ひとし | 公明党 | 6回 | 1,935 | 3,569 |
| 高橋 しんや | 立憲民主党 | 1回 | 1,933 | 3,349 |
| 髙村 しんわ | 無所属 | 2回 | 1,921 | 2,879 |
| 奈良 なおし | 自由民主党 | 2回 | 1,911 | 1,499 |
| かみこ 雅人 | 自由民主党 | 6回 | 1,909 | 3,710 |
| 栗山 かよ子 | 日本共産党 | 5回 | 1,820 | 2,253 |
| いわさき かずや | 厚木新党 | 1回 | 1,772 | 3,119 |
| 小島 まさひろ | 日本維新の会 | 1回 | 1,732 | 2,913 |
| 高田 マサノリ | 無所属 | 2回 | 1,599 | 1,346 |
| 松田 のりやす | 自由民主党 | 8回 | 1,547 | 1,961 |
| 山口 やすこ | 無所属 | 1回 | 1,405 | 3,936 |
| もちづき まみ | 無所属 | 3回 | 1,340 | 2,074 |
| ─── 前回の当選ライン 1,340票 ─── | ||||
| ごとう 由紀子 | 無所属 | — | 1,305 | 落選 |
| 池田 ひろひで | 日本共産党 | — | 1,238 | 落選 |
| ゆさ たかゆき | 無所属 | — | 1,125 | 落選 |
| はまぞえ けいすけ | 国民民主党 | — | 1,123 | 落選 |
| 井上 としお | 無所属 | — | 1,048 | 落選 |
| なんば ひでゆき | 無所属 | — | 416 | 落選 |
| 加藤 よしろう | 無所属 | — | 209 | 落選 |
| 小嶋 かずや | 無所属 | — | 141 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
神奈川県の他の自治体を見る
C
三浦市
B
伊勢原市
B
南足柄市
B
大和市
D
寒川町
A
小田原市
B
平塚市
B
座間市
D
愛川町
S
横須賀市
C
海老名市
B
秦野市
D
綾瀬市
D
茅ヶ崎市
C
藤沢市
D
逗子市
B
鎌倉市
C
開成町
A
三浦市(県議会選挙区)
A
伊勢原市(県議会選挙区)
南足柄市・足柄下(県議会選挙区)
S
厚木市・愛川町・清川村(県議会選挙区)
S
大和市(県議会選挙区)
A
大磯町・二宮町(県議会選挙区)
B
寒川町(県議会選挙区)
S
小田原市(県議会選挙区)
S
川崎市中原区(県議会選挙区)
S
川崎市多摩区(県議会選挙区)
S
川崎市宮前区(県議会選挙区)
S
川崎市川崎区(県議会選挙区)
S
川崎市幸区(県議会選挙区)
S
川崎市高津区(県議会選挙区)
S
川崎市麻生区(県議会選挙区)
S
平塚市(県議会選挙区)
S
座間市(県議会選挙区)
S
横浜市中区(県議会選挙区)
S
横浜市保土ケ谷区(県議会選挙区)
A
横浜市南区(県議会選挙区)
S
横浜市戸塚区(県議会選挙区)
S
横浜市旭区(県議会選挙区)