埋蔵票マップ > 愛知県 > 豊田市

愛知県豊田市 市区議会議員選挙の分析

前回選挙:2023年4月23日 定数:45 前回候補者数:51人 次回想定:2027年4月ごろ
S

豊田市の埋蔵票ランクは S(全国最上位)。既存の政党・現職に固定されていない票が比較的多く眠っている自治体です。

DCBAS

※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。

前回選挙の結果 公開情報

候補者所属当選回数前回得票次回予測 [会員限定]
中島 りゅうじ 無所属 2回 5,633 1,324
大石 ちさと 公明党 3回 5,331 3,495
石川 よしひと 無所属 2回 5,241 1,791
根本 みはる 日本共産党 4回 5,172 2,109
鈴木 アキラ 無所属 4回 5,137 2,660
西田 ひさよ れいわ新選組 1回 4,925 2,323
あさい 保孝 無所属 3回 4,826 3,350
中村 たかひろ 無所属 4回 4,586 1,936
しおや まさき 無所属 3回 4,473 3,038
杉本 ひろふみ 無所属 3回 4,394 3,487
石川 よういち 無所属 1回 4,361 3,044
水野 ひろふみ 無所属 3回 4,339 2,431
兵藤 しんや 無所属 1回 4,315 2,375
山本 よしかつ 無所属 2回 4,296 1,848
ひあて 浩介 無所属 3回 4,276 2,356
寺田 やすお 無所属 2回 4,236 3,485
いたがき 清志 無所属 4回 4,202 1,803
近藤 あつし 無所属 2回 4,060 2,238
きもと 文也 無所属 4回 4,012 2,746
こぎ よしあき 無所属 4回 4,007 1,272
おかだ 耕一 無所属 5回 3,957 1,640
安藤 としあき 無所属 1回 3,948 3,061
杉浦 たけし 無所属 2回 3,917 1,267
羽根田 としあき 無所属 3回 3,830 1,146
北川 としたか 無所属 3回 3,823 2,721
さかい ひとし 無所属 1回 3,794 1,165
吉野 英国 無所属 3回 3,623 3,990
山田 しゅせい 無所属 4回 3,568 1,976
すずもと 昌秋 無所属 1回 3,548 2,571
たしろ 研 公明党 4回 3,537 2,842
くぼや 文克 無所属 3回 3,527 2,556
都築 きよゆき 無所属 1回 3,490 2,913
太田 ひろやす 無所属 5回 3,489 3,443
福岡 やすよし 無所属 2回 3,466 2,469
こじま 政直 公明党 5回 3,395 3,786
鈴木 たかひで 無所属 3回 3,393 1,726
深津 ひでひと 無所属 1回 3,357 2,151
えのきや 小百合 公明党 3回 3,325 3,027
岩田 じゅん 無所属 3回 3,325 2,188
武田 かずお 無所属 1回 3,120 1,035
えびさわ 要造 無所属 2回 3,043 3,818
中尾 としかず 無所属 2回 2,880 3,842
中村 たけお 無所属 1回 2,824 3,102
松原 かずや 無所属 1回 2,760 3,411
奥村 みねお 無所属 2回 2,743 1,199
─── 前回の当選ライン 2,743票 ───
倉山 かずゆき 無所属 — 2,607 落選
神谷 じょういち 無所属 — 2,592 落選
かとう あきこ 参政党 — 2,427 落選
鈴木 達也 無所属 — 498 落選
深見 大輔 無所属 — 370 落選
近藤 猛 無所属 — 276 落選

※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。

専門分析レポート 会員限定

埋蔵票(推計)0,000票
当選に必要な票数の目安0,000票
現職の予測合計00,000票
政党別の上積み余地0,000票

埋蔵票の実数・現職の次回予測・政党別分析は無料会員に公開しています出馬予定の自治体としてご登録ください(登録無料)

無料会員登録して見る
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。

豊田市の専門分析を、無料で。

会員登録して「出馬予定の自治体」に豊田市を選ぶと、埋蔵票の実数・当選ライン・政党別分析・現職予測のレポートが見られます。

無料会員登録する