B
宇治市の埋蔵票ランクは B(全国平均圏)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 藤田 ともはる | 日本維新の会 | 1回 | 3,631 | 1,866 |
| 中村 まいこ | 自由民主党 | 3回 | 3,038 | 3,728 |
| 真田 あつし | 無所属 | 4回 | 2,136 | 1,756 |
| 秋月 しんじ | 日本維新の会 | 3回 | 2,130 | 2,734 |
| いなよし 道夫 | 公明党 | 4回 | 2,057 | 1,153 |
| 渡辺 こうじ | 自由民主党 | 1回 | 2,021 | 3,778 |
| 西川 みよこ | 公明党 | 1回 | 1,971 | 1,422 |
| 宮本 しげお | 日本共産党 | 5回 | 1,941 | 1,079 |
| 金ヶ崎 秀明 | 地域政党京都宇治党 | 3回 | 1,893 | 1,657 |
| 岡本 里美 | 無所属 | 3回 | 1,887 | 2,846 |
| きもと 裕章 | 自由民主党 | 3回 | 1,883 | 3,396 |
| とりい 進 | 公明党 | 4回 | 1,875 | 3,928 |
| 山崎 たすく | 日本共産党 | 3回 | 1,795 | 3,424 |
| 今川 みや | 国民民主党 | 3回 | 1,765 | 2,675 |
| にしおか のぶこ | 公明党 | 1回 | 1,757 | 3,668 |
| せきや 智子 | 公明党 | 5回 | 1,741 | 2,535 |
| 佐々木 まゆみ | 無所属 | 2回 | 1,733 | 1,668 |
| 大河 直幸 | 日本共産党 | 3回 | 1,713 | 1,970 |
| 坂本 優子 | 日本共産党 | 5回 | 1,685 | 2,087 |
| かせ 京子 | 参政党 | 1回 | 1,638 | 3,162 |
| 服部 正 | 立憲民主党 | 3回 | 1,636 | 1,792 |
| とくなが 未来 | 日本共産党 | 2回 | 1,636 | 3,925 |
| ほり 明人 | 自由民主党 | 5回 | 1,623 | 2,939 |
| まつみね 茂 | 立憲民主党 | 5回 | 1,592 | 2,852 |
| かどや 陽平 | 国民民主党 | 2回 | 1,547 | 1,797 |
| 西川 ともやす | 立憲民主党 | 3回 | 1,513 | 2,709 |
| 谷上 晴彦 | 日本共産党 | 1回 | 1,493 | 2,051 |
| 西川 やすし | 自由民主党 | 2回 | 1,432 | 2,790 |
| ─── 前回の当選ライン 1,432票 ─── | ||||
| 渡辺 しゅんぞう | 日本共産党 | — | 1,405 | 落選 |
| 野川 まさかつ | 自由民主党 | — | 1,312 | 落選 |
| 池本 まさたか | 自由民主党 | — | 1,284 | 落選 |
| 鈴木 たかよし | 自由民主党 | — | 996 | 落選 |
| 吉國 光伸 | 無所属 | — | 636 | 落選 |
| 井上 きよたか | 無所属 | — | 436 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
京都府の他の自治体を見る
B
亀岡市
D
京丹後市
C
京丹波町
C
京田辺市
B
八幡市
B
南丹市
D
向日市
B
城陽市
C
大山崎町
C
宇治田原町
D
宮津市
D
木津川市
D
福知山市
B
綾部市
B
舞鶴市
C
長岡京市
A
上京区(府議会選挙区)
A
下京区(府議会選挙区)
B
中京区(府議会選挙区)
A
亀岡市(府議会選挙区)
B
京丹後市(府議会選挙区)
B
京田辺市及び綴喜郡(府議会選挙区)
A
伏見区(府議会選挙区)
A
八幡市(府議会選挙区)
A
北区(府議会選挙区)
B
南丹市及び船井郡(府議会選挙区)
B
南区(府議会選挙区)
A
右京区(府議会選挙区)
B
向日市(府議会選挙区)
B
城陽市(府議会選挙区)
B
宇治市及び久世郡(府議会選挙区)
B
宮津市及び与謝郡(府議会選挙区)
B
山科区(府議会選挙区)
A
左京区(府議会選挙区)
A
木津川市及び相楽郡(府議会選挙区)
B
東山区(府議会選挙区)
A
福知山市(府議会選挙区)
B
綾部市(府議会選挙区)
B
舞鶴市(府議会選挙区)
A
西京区(府議会選挙区)