D
小山市の埋蔵票ランクは D(少なめ)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 直井 かずひろ | 無所属 | 1回 | 2,821 | 1,152 |
| つるみ 貴弘 | 参政党 | 1回 | 2,373 | 1,448 |
| あらかわ 美代子 | 公明党 | 5回 | 2,128 | 1,060 |
| 小川 わたる | 自由民主党 | 5回 | 2,123 | 3,601 |
| 山野井 たかし | 無所属 | 5回 | 2,087 | 1,226 |
| 大内 あきこ | 無所属 | 1回 | 2,063 | 3,492 |
| 植村 一 | 無所属 | 4回 | 2,059 | 1,136 |
| 小林 はなえ | 無所属 | 4回 | 1,983 | 1,071 |
| 細野 だいき | 無所属 | 2回 | 1,920 | 2,248 |
| 渡辺 一男 | 無所属 | 3回 | 1,868 | 3,399 |
| 石川 あつこ | 無所属 | 1回 | 1,786 | 1,926 |
| 福田 洋一 | 無所属 | 5回 | 1,723 | 2,730 |
| 大平 ひろし | 公明党 | 2回 | 1,643 | 2,077 |
| さとう 忠博 | 公明党 | 3回 | 1,637 | 3,979 |
| たかはし 栄 | 無所属 | 3回 | 1,630 | 1,274 |
| かりべ 勉 | 無所属 | 4回 | 1,621 | 3,343 |
| せき 良平 | 無所属 | 5回 | 1,453 | 2,156 |
| ひろせ 武蔵 | 無所属 | 1回 | 1,420 | 1,542 |
| 永田 けんいちろう | 無所属 | 1回 | 1,408 | 1,006 |
| 島 ともゆき | 無所属 | 1回 | 1,406 | 1,474 |
| はしもと 守行 | 無所属 | 4回 | 1,325 | 3,039 |
| ひらの 正敏 | 日本共産党 | 2回 | 1,298 | 2,166 |
| 福田 こうへい | 無所属 | 4回 | 1,291 | 2,831 |
| 森田 てるよし | 無所属 | 4回 | 1,278 | 3,353 |
| ひじかた 美代 | 無所属 | 3回 | 1,263 | 2,236 |
| しまだ 積男 | 無所属 | 3回 | 1,207 | 2,582 |
| しのざき 佳之 | 無所属 | 4回 | 1,169 | 3,232 |
| ─── 前回の当選ライン 1,169票 ─── | ||||
| かたやま てるみ | 無所属 | — | 1,049 | 落選 |
| 荒井 さとる | 無所属 | — | 1,048 | 落選 |
| 高橋 まこと | 無所属 | — | 1,037 | 落選 |
| 平野 あきひろ | 無所属 | — | 881 | 落選 |
| 小林 かずのり | 無所属 | — | 776 | 落選 |
| わたなべ 一郎 | 無所属 | — | 724 | 落選 |
| 関 やすみつ | 無所属 | — | 675 | 落選 |
| つのだ 良博 | 無所属 | — | 671 | 落選 |
| おおしま 孝夫 | 無所属 | — | 591 | 落選 |
| さかい あきお | NHK党 | — | 482 | 落選 |
| 松本 卓 | 無所属 | — | 75 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
栃木県の他の自治体を見る
B
さくら市
B
下野市
B
佐野市
C
塩谷町
B
大田原市
D
宇都宮市
D
日光市
D
栃木市
B
真岡市
B
矢板市
B
足利市
B
那須塩原市
B
那須烏山市
B
高根沢町
B
鹿沼市
A
さくら市・塩谷郡(県議会選挙区)
B
下野市(県議会選挙区)
A
佐野市(県議会選挙区)
壬生町(県議会選挙区)
B
大田原市(県議会選挙区)
B
宇都宮市・上三川町(県議会選挙区)
S
小山市・野木町(県議会選挙区)
A
日光市(県議会選挙区)
A
栃木市(県議会選挙区)
B
真岡市(県議会選挙区)
B
矢板市(県議会選挙区)
A
芳賀郡(県議会選挙区)
A
足利市(県議会選挙区)
A
那須塩原市・那須町(県議会選挙区)
A
那須烏山市・那珂川町(県議会選挙区)
A
鹿沼市(県議会選挙区)
C
上三川町
C
壬生町
C
市貝町
C
益子町
C
芳賀町
C
茂木町
C
那珂川町
C
那須町
C
野木町