B
那須塩原市の埋蔵票ランクは B(全国平均圏)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 星 ひろこ | 公明党 | 4回 | 1,768 | 1,638 |
| とばり 靖久 | 立憲民主党 | 1回 | 1,758 | 2,536 |
| 山形 としひろ | 無所属 | 3回 | 1,743 | 1,888 |
| こいで 浩美 | 無所属 | 1回 | 1,702 | 1,924 |
| 松田 ひろと | 無所属 | 5回 | 1,691 | 3,827 |
| 斉藤 さとし | 無所属 | 4回 | 1,662 | 1,118 |
| 大野 やすお | 無所属 | 5回 | 1,529 | 3,738 |
| 斉藤 としかず | 無所属 | 6回 | 1,457 | 2,724 |
| 松野 まゆみ | 無所属 | 1回 | 1,450 | 2,119 |
| 室井 たかゆき | 無所属 | 2回 | 1,444 | 3,128 |
| 林 みゆき | 無所属 | 2回 | 1,417 | 3,393 |
| 相馬 つよし | 無所属 | 4回 | 1,355 | 3,954 |
| 矢島 ひでひろ | 公明党 | 1回 | 1,293 | 2,600 |
| 森本 あきのぶ | 無所属 | 3回 | 1,276 | 2,063 |
| 星野 けんじ | 公明党 | 3回 | 1,259 | 1,873 |
| 田村 まさひろ | 公明党 | 3回 | 1,244 | 1,568 |
| 金子 てつや | 無所属 | 5回 | 1,152 | 1,998 |
| あかつか しげあき | 無所属 | 1回 | 1,097 | 3,473 |
| さとう 一則 | 無所属 | 4回 | 1,058 | 3,674 |
| 中村 よしたか | 無所属 | 6回 | 1,042 | 2,406 |
| 三本木 直人 | 無所属 | 2回 | 991 | 1,343 |
| つつみ 正明 | 日本共産党 | 2回 | 979 | 2,157 |
| 平山 たけし | 無所属 | 3回 | 979 | 2,874 |
| 小島 耕一 | 無所属 | 3回 | 971 | 3,957 |
| ─── 前回の当選ライン 971票 ─── | ||||
| 山本 はるひ | 無所属 | — | 950 | 落選 |
| 飯田 しんや | 無所属 | — | 945 | 落選 |
| 益子 たけひろ | 無所属 | — | 707 | 落選 |
| 鈴木 のぶひこ | 無所属 | — | 670 | 落選 |
| 宮塚 ひろえ | 無所属 | — | 418 | 落選 |
| 岸 ようじ | 無所属 | — | 393 | 落選 |
| 中里 やすひろ | 無所属 | — | 362 | 落選 |
| ひろた いさお | 無所属 | — | 159 | 落選 |
| 室井 りしょう | 無所属 | — | 131 | 落選 |
| 田村 壮平 | 無所属 | — | 97 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
栃木県の他の自治体を見る
B
さくら市
B
下野市
B
佐野市
C
塩谷町
B
大田原市
D
宇都宮市
D
小山市
D
日光市
D
栃木市
B
真岡市
B
矢板市
B
足利市
B
那須烏山市
B
高根沢町
B
鹿沼市
A
さくら市・塩谷郡(県議会選挙区)
B
下野市(県議会選挙区)
A
佐野市(県議会選挙区)
壬生町(県議会選挙区)
B
大田原市(県議会選挙区)
B
宇都宮市・上三川町(県議会選挙区)
S
小山市・野木町(県議会選挙区)
A
日光市(県議会選挙区)
A
栃木市(県議会選挙区)
B
真岡市(県議会選挙区)
B
矢板市(県議会選挙区)
A
芳賀郡(県議会選挙区)
A
足利市(県議会選挙区)
A
那須塩原市・那須町(県議会選挙区)
A
那須烏山市・那珂川町(県議会選挙区)
A
鹿沼市(県議会選挙区)
C
上三川町
C
壬生町
C
市貝町
C
益子町
C
芳賀町
C
茂木町
C
那珂川町
C
那須町
C
野木町