B
伊勢崎市の埋蔵票ランクは B(全国平均圏)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 宮田 竜成 | 無所属 | 1回 | 4,706 | 3,840 |
| 栗原 まや | 無所属 | 3回 | 4,275 | 1,395 |
| いいじま 学 | 無所属 | 2回 | 3,125 | 2,579 |
| 伊藤 純子 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 6回 | 2,838 | 2,984 |
| はせだ 公子 | 日本共産党 | 6回 | 2,267 | 3,300 |
| 佐藤 とものり | 無所属 | 3回 | 2,236 | 2,642 |
| 高橋 なおゆき | 参政党 | 1回 | 2,216 | 3,775 |
| 知野 みさき | 公明党 | 1回 | 2,216 | 2,571 |
| こぐれ 笑鯉子 | 無所属 | 4回 | 2,181 | 1,853 |
| まにわ 充裕 | 無所属 | 5回 | 2,029 | 3,675 |
| 定方 ひろみつ | 無所属 | 2回 | 2,007 | 1,795 |
| 南雲 ひでゆき | 無所属 | 1回 | 1,963 | 1,166 |
| 柳 あつし | 無所属 | 2回 | 1,941 | 3,213 |
| 内田 あきら | 公明党 | 6回 | 1,894 | 3,126 |
| たべい みはる | 公明党 | 3回 | 1,865 | 3,441 |
| 高橋 のぶたか | 無所属 | 3回 | 1,862 | 3,843 |
| 長沼 ひろやす | 無所属 | 4回 | 1,717 | 3,827 |
| 藤生 浩二 | 無所属 | 3回 | 1,716 | 3,832 |
| のだ 剛志 | 無所属 | 1回 | 1,711 | 3,747 |
| 吉山 いさむ | 無所属 | 4回 | 1,708 | 1,859 |
| 新藤 やすし | 無所属 | 4回 | 1,685 | 3,087 |
| やまこし 清彦 | 無所属 | 4回 | 1,681 | 1,952 |
| 田島 ひろき | 無所属 | 1回 | 1,658 | 2,205 |
| 堀地 和子 | 無所属 | 6回 | 1,653 | 1,423 |
| みやひら 夏美 | 無所属 | 1回 | 1,637 | 2,028 |
| さいとう 修一 | 無所属 | 1回 | 1,426 | 1,445 |
| 須藤 ひろみち | 日本共産党 | 1回 | 1,409 | 3,524 |
| 大木 ひかる | 無所属 | 4回 | 1,388 | 2,147 |
| 椎名 みつお | 無所属 | 2回 | 1,334 | 3,022 |
| 髙橋 としまさ | 無所属 | 1回 | 1,127 | 1,759 |
| ─── 前回の当選ライン 1,127票 ─── | ||||
| 石原 ゆうや | 無所属 | — | 1,063 | 落選 |
| 江原 ともあつ | 無所属 | — | 914 | 落選 |
| しのづか 秀之 | 無所属 | — | 816 | 落選 |
| たきはら あや | 無所属 | — | 274 | 落選 |
| みやけ こういち | 無所属 | — | 126 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
群馬県の他の自治体を見る
C
みどり市
A
前橋市
C
吉岡町
B
太田市
C
嬬恋村
B
安中市
B
富岡市
C
板倉町
B
桐生市
C
榛東村
B
沼田市
B
渋川市
B
玉村町
B
藤岡市
A
館林市
A
高崎市
A
みどり市(県議会選挙区)
A
伊勢崎市(県議会選挙区)
A
佐波郡(県議会選挙区)
A
利根郡(県議会選挙区)
A
前橋市(県議会選挙区)
B
北群馬郡(県議会選挙区)
A
吾妻郡(県議会選挙区)
A
太田市(県議会選挙区)
B
安中市(県議会選挙区)
A
富岡市(県議会選挙区)
A
桐生市(県議会選挙区)
A
沼田市(県議会選挙区)
A
渋川市(県議会選挙区)
A
甘楽郡(県議会選挙区)
B
藤岡市・多野郡(県議会選挙区)
A
邑楽郡(県議会選挙区)
B
館林市(県議会選挙区)
S
高崎市(県議会選挙区)
C
みなかみ町
D
上野村
C
下仁田町
C
中之条町
C
千代田町
D
南牧村