B
太田市の埋蔵票ランクは B(全国平均圏)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 えみ | 公明党 | 3回 | 3,449 | 2,898 |
| まつうら 武志 | 無所属 | 2回 | 3,441 | 1,712 |
| 高木 きよし | 無所属 | 2回 | 2,852 | 2,210 |
| 水野 正己 | 日本共産党 | 5回 | 2,821 | 1,764 |
| 若林 たくみ | 無所属 | 1回 | 2,708 | 1,331 |
| 町田 正行 | 無所属 | 5回 | 2,431 | 1,725 |
| 白石 さと子 | 無所属 | 6回 | 2,361 | 1,726 |
| 前田 じゅんや | 公明党 | 2回 | 2,283 | 2,406 |
| 矢部 のぶゆき | 無所属 | 4回 | 2,225 | 3,048 |
| 谷之木 ゆうさく | 公明党 | 1回 | 2,214 | 1,570 |
| 久保田 たかし | 無所属 | 5回 | 2,164 | 1,801 |
| 大川 よういち | 無所属 | 4回 | 2,163 | 1,452 |
| ほしの 一広 | 公明党 | 6回 | 2,112 | 2,013 |
| 大川 のりみち | 無所属 | 3回 | 2,098 | 3,429 |
| 長 ただすけ | 無所属 | 2回 | 2,093 | 1,417 |
| 岩瀬 りょう | 立憲民主党 | 1回 | 2,082 | 3,707 |
| 尾内 謙一 | 無所属 | 6回 | 2,055 | 2,866 |
| 山水 めぐみ | 無所属 | 1回 | 1,958 | 2,283 |
| 高田 やすし | 無所属 | 3回 | 1,876 | 1,845 |
| 山田 たかし | 無所属 | 6回 | 1,866 | 3,375 |
| はっちょう 孝之 | 無所属 | 2回 | 1,792 | 2,509 |
| 神谷 だいすけ | 無所属 | 2回 | 1,715 | 1,316 |
| わたなべ 謙一郎 | 無所属 | 3回 | 1,623 | 3,204 |
| 川岸 やすたか | 無所属 | 1回 | 1,605 | 3,199 |
| にとう すぐる | 参政党 | 1回 | 1,547 | 2,151 |
| 青木 まさひろ | 無所属 | 1回 | 1,506 | 1,406 |
| マリオ 高野 | 無所属 | 1回 | 1,479 | 2,985 |
| 松川 つばさ | 無所属 | 2回 | 1,353 | 3,686 |
| 清水 りか | 無所属 | 1回 | 1,155 | 3,706 |
| 木村 ひろあき | 無所属 | 2回 | 1,020 | 1,085 |
| ─── 前回の当選ライン 1,020票 ─── | ||||
| とみざわ すぐる | 無所属 | — | 986 | 落選 |
| 中村 かずまさ | 無所属 | — | 892 | 落選 |
| 村上 けんじ | 無所属 | — | 617 | 落選 |
| 町田 としみつ | 税金を減らします党 | — | 571 | 落選 |
| 石井 ひろみつ | 無所属 | — | 538 | 落選 |
| ナカザワ 元貴 | 無所属 | — | 99 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
群馬県の他の自治体を見る
C
みどり市
B
伊勢崎市
A
前橋市
C
吉岡町
C
嬬恋村
B
安中市
B
富岡市
C
板倉町
B
桐生市
C
榛東村
B
沼田市
B
渋川市
B
玉村町
B
藤岡市
A
館林市
A
高崎市
A
みどり市(県議会選挙区)
A
伊勢崎市(県議会選挙区)
A
佐波郡(県議会選挙区)
A
利根郡(県議会選挙区)
A
前橋市(県議会選挙区)
B
北群馬郡(県議会選挙区)
A
吾妻郡(県議会選挙区)
A
太田市(県議会選挙区)
B
安中市(県議会選挙区)
A
富岡市(県議会選挙区)
A
桐生市(県議会選挙区)
A
沼田市(県議会選挙区)
A
渋川市(県議会選挙区)
A
甘楽郡(県議会選挙区)
B
藤岡市・多野郡(県議会選挙区)
A
邑楽郡(県議会選挙区)
B
館林市(県議会選挙区)
S
高崎市(県議会選挙区)
C
みなかみ町
D
上野村
C
下仁田町
C
中之条町
C
千代田町
D
南牧村