A
長岡市の埋蔵票ランクは A(全国上位)。既存の政党・現職に固定されていない票が比較的多く眠っている自治体です。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 多田 みつてる | 無所属 | 2回 | 4,924 | 2,361 |
| 丸山 かつふさ | 無所属 | 5回 | 4,412 | 3,005 |
| 神林 かつひこ | 無所属 | 2回 | 3,564 | 2,966 |
| 大竹 まさはる | 無所属 | 3回 | 3,519 | 2,114 |
| とよだ 朗 | 無所属 | 2回 | 3,470 | 2,263 |
| 笠井 のりお | 日本共産党 | 5回 | 3,381 | 1,621 |
| さかい 正春 | 無所属 | 5回 | 3,359 | 1,981 |
| 笠井 綾華 | 無所属 | 1回 | 3,336 | 3,273 |
| 関 まさし | 無所属 | 5回 | 3,228 | 2,077 |
| 松井 一男 | 無所属 | 5回 | 3,201 | 1,198 |
| 山田 せいご | 無所属 | 5回 | 3,131 | 1,135 |
| 関 たかし | 無所属 | 5回 | 3,122 | 1,561 |
| 五井 ふみお | 無所属 | 5回 | 3,098 | 1,626 |
| 桑原 望 | 無所属 | 5回 | 2,965 | 2,399 |
| 藤井 たつのり | 公明党 | 5回 | 2,911 | 3,320 |
| 金子 ひなこ | 無所属 | 1回 | 2,888 | 2,692 |
| 加藤 尚登 | 無所属 | 5回 | 2,690 | 3,558 |
| 池田 あきひろ | 公明党 | 3回 | 2,628 | 2,987 |
| みずしな 三郎 | 無所属 | 5回 | 2,619 | 2,460 |
| 関 みちお | 無所属 | 5回 | 2,603 | 1,822 |
| 池田 かずゆき | 無所属 | 3回 | 2,601 | 3,492 |
| 中村 こういち | 公明党 | 5回 | 2,570 | 3,676 |
| 高橋 みさと | 日本維新の会 | 1回 | 2,543 | 1,547 |
| 丸山 ひろし | 無所属 | 5回 | 2,252 | 3,869 |
| 松野 けんいちろう | 無所属 | 2回 | 2,239 | 1,677 |
| 長坂 まさし | 日本共産党 | 1回 | 2,193 | 3,752 |
| 五十嵐 良一 | 無所属 | 3回 | 2,172 | 2,262 |
| おおふち 正文 | 無所属 | 1回 | 2,171 | 3,437 |
| 田中 しげき | 無所属 | 2回 | 2,162 | 1,011 |
| はっとり 耕一 | 日本共産党 | 2回 | 2,009 | 3,067 |
| 二ツ家 和樹 | 無所属 | 1回 | 1,767 | 1,450 |
| みさわ ひろと | 国民民主党 | 1回 | 1,729 | 3,536 |
| はだ えり | 無所属 | 1回 | 1,722 | 2,854 |
| きぬ川 広志 | 無所属 | 1回 | 1,542 | 1,170 |
| ─── 前回の当選ライン 1,542票 ─── | ||||
| さとう のりこ | 参政党 | — | 1,391 | 落選 |
| 村上 ゆうぞう | 無所属 | — | 1,336 | 落選 |
| 高木 ひであき | 無所属 | — | 831 | 落選 |
| 山﨑 正義 | 無所属 | — | 703 | 落選 |
| わかい 正 | 無所属 | — | 639 | 落選 |
| 金子 てるお | 無所属 | — | 613 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
新潟県の他の自治体を見る
B
三条市
B
上越市
D
五泉市
B
佐渡市
B
加茂市
B
十日町市
B
南魚沼市
B
妙高市
B
小千谷市
B
新発田市
B
村上市
B
柏崎市
C
湯沢町
B
燕市
B
糸魚川市
C
胎内市
B
見附市
B
阿賀野市
B
魚沼市
S
三条市(県議会選挙区)
A
上越市(県議会選挙区)
S
五泉市東蒲原郡(県議会選挙区)
A
佐渡市(県議会選挙区)
B
加茂市南蒲原郡(県議会選挙区)
A
十日町市中魚沼郡(県議会選挙区)
南魚沼市南魚沼郡(県議会選挙区)
B
妙高市(県議会選挙区)
A
小千谷市(県議会選挙区)
A
新潟市中央区(県議会選挙区)
B
新潟市北区(県議会選挙区)
B
新潟市南区(県議会選挙区)
S
新潟市東区(県議会選挙区)
A
新潟市江南区(県議会選挙区)
B
新潟市秋葉区(県議会選挙区)
S
新潟市西区(県議会選挙区)
S
新潟市西蒲区(県議会選挙区)
A
新発田市北蒲原郡(県議会選挙区)
B
村上市岩船郡(県議会選挙区)
S
柏崎市刈羽郡(県議会選挙区)
A
燕市西蒲原郡(県議会選挙区)