B
上越市の埋蔵票ランクは B(全国平均圏)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 滝沢 よういち | 無所属 | 1回 | 3,800 | 1,105 |
| みやこし かおる | 無所属 | 2回 | 3,453 | 1,713 |
| ストラットン えみこ | 無所属 | 2回 | 3,033 | 1,488 |
| 草間 かずゆき | 無所属 | 1回 | 2,773 | 2,437 |
| 関川 のぶゆき | 無所属 | 1回 | 2,766 | 2,257 |
| ひららぎ 哲也 | 日本共産党 | 4回 | 2,646 | 2,234 |
| 山本 よしひろ | 無所属 | 1回 | 2,628 | 1,904 |
| はしづめ 法一 | 日本共産党 | 4回 | 2,621 | 3,208 |
| やすだ かよ | 無所属 | 2回 | 2,508 | 2,544 |
| 宮﨑 ともこ | 無所属 | 2回 | 2,484 | 1,610 |
| くまくら 隆将 | 立憲民主党 | 1回 | 2,478 | 1,831 |
| 髙橋 こうすけ | 無所属 | 2回 | 2,454 | 1,289 |
| はしもと 洋一 | 無所属 | 2回 | 2,451 | 3,248 |
| 石田 裕一 | 無所属 | 4回 | 2,450 | 1,701 |
| 大島 みか | 無所属 | 1回 | 2,436 | 2,583 |
| 高山 ゆう子 | 無所属 | 2回 | 2,317 | 2,324 |
| 飯塚 よしたか | 無所属 | 5回 | 2,252 | 1,175 |
| 滝沢 いっせい | 無所属 | 4回 | 2,178 | 2,931 |
| 山田 ただはる | 公明党 | 2回 | 2,158 | 2,292 |
| 西沢 ともこ | 公明党 | 1回 | 2,088 | 3,023 |
| 丸山 あきら | 無所属 | 2回 | 2,061 | 2,285 |
| さくらば 節子 | 無所属 | 3回 | 1,944 | 3,638 |
| 牧井 くにお | 無所属 | 1回 | 1,940 | 3,665 |
| 上野 こうえつ | 日本共産党 | 4回 | 1,920 | 3,824 |
| 江口 修一 | 無所属 | 5回 | 1,821 | 2,159 |
| 平原 るみ | 無所属 | 1回 | 1,801 | 1,407 |
| 小林 かずたか | 無所属 | 4回 | 1,797 | 1,047 |
| いざき 博幸 | 参政党 | 1回 | 1,661 | 1,184 |
| 渡辺 たかし | 無所属 | 5回 | 1,635 | 1,219 |
| こんどう 彰治 | 無所属 | 6回 | 1,588 | 2,964 |
| ふりはた 太地 | 無所属 | 1回 | 1,527 | 3,964 |
| 本城 文夫 | 無所属 | 4回 | 1,490 | 1,586 |
| ─── 前回の当選ライン 1,490票 ─── | ||||
| 宮川 だいき | 無所属 | — | 1,372 | 落選 |
| 今井 孝 | 無所属 | — | 1,189 | 落選 |
| 中土井 かおる | 無所属 | — | 1,110 | 落選 |
| 鈴木 めぐみ | 無所属 | — | 1,087 | 落選 |
| おくいずみ 稔 | 無所属 | — | 992 | 落選 |
| 菅原 みゆき | 日本第一党 | — | 252 | 落選 |
| 長﨑 やすふみ | 日本維新の会 | — | 243 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
新潟県の他の自治体を見る
B
三条市
D
五泉市
B
佐渡市
B
加茂市
B
十日町市
B
南魚沼市
B
妙高市
B
小千谷市
B
新発田市
B
村上市
B
柏崎市
C
湯沢町
B
燕市
B
糸魚川市
C
胎内市
B
見附市
A
長岡市
B
阿賀野市
B
魚沼市
S
三条市(県議会選挙区)
A
上越市(県議会選挙区)
S
五泉市東蒲原郡(県議会選挙区)
A
佐渡市(県議会選挙区)
B
加茂市南蒲原郡(県議会選挙区)
A
十日町市中魚沼郡(県議会選挙区)
南魚沼市南魚沼郡(県議会選挙区)
B
妙高市(県議会選挙区)
A
小千谷市(県議会選挙区)
A
新潟市中央区(県議会選挙区)
B
新潟市北区(県議会選挙区)
B
新潟市南区(県議会選挙区)
S
新潟市東区(県議会選挙区)
A
新潟市江南区(県議会選挙区)
B
新潟市秋葉区(県議会選挙区)
S
新潟市西区(県議会選挙区)
S
新潟市西蒲区(県議会選挙区)
A
新発田市北蒲原郡(県議会選挙区)
B
村上市岩船郡(県議会選挙区)
S
柏崎市刈羽郡(県議会選挙区)
A
燕市西蒲原郡(県議会選挙区)