D
伊丹市の埋蔵票ランクは D(少なめ)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 原 なおき | 日本維新の会 | 1回 | 4,035 | 1,829 |
| 森 かなこ | 日本維新の会 | 1回 | 3,566 | 1,116 |
| 高橋 あこ | 無所属 | 2回 | 3,057 | 3,842 |
| 戸田 龍起 | 自由民主党 | 4回 | 2,687 | 1,608 |
| 鈴木 たかひろ | 日本維新の会 | 1回 | 2,658 | 1,072 |
| 花田 こうじろう | 無所属 | 2回 | 2,637 | 1,009 |
| 土井 ひでかつ | 自由民主党 | 2回 | 2,446 | 2,773 |
| 大江 ひろと | 日本維新の会 | 1回 | 2,407 | 2,076 |
| 加藤 みつひろ | 自由民主党 | 5回 | 2,351 | 2,211 |
| 川井田 きよか | 無所属 | 3回 | 2,346 | 2,406 |
| 松浦 はるみ | 公明党 | 1回 | 2,285 | 2,391 |
| やまぞの 有理 | 無所属 | 4回 | 2,137 | 2,702 |
| 高塚 ばんこ | 無所属 | 5回 | 2,088 | 3,162 |
| 北原 はやお | 公明党 | 5回 | 1,999 | 3,642 |
| 杉 一 | 無所属 | 5回 | 1,981 | 2,210 |
| 鈴木 くみこ | 無所属 | 2回 | 1,955 | 2,540 |
| 前田 伸一郎 | 公明党 | 1回 | 1,941 | 3,697 |
| 斉藤 しんじ | 日本維新の会 | 3回 | 1,928 | 1,277 |
| 保田 けんじ | 立憲民主党 | 4回 | 1,852 | 2,350 |
| 岸田 まさと | 立憲民主党 | 2回 | 1,842 | 3,443 |
| にいない よしお | 無所属 | 1回 | 1,820 | 1,731 |
| しのはら 光宏 | 公明党 | 4回 | 1,771 | 1,549 |
| 竹村 かずと | 公明党 | 4回 | 1,692 | 1,126 |
| ながまつ 敏彦 | 公明党 | 2回 | 1,684 | 2,706 |
| かしば ふみ | 日本共産党 | 1回 | 1,515 | 1,365 |
| おおつる 求 | 社会民主党 | 3回 | 1,484 | 2,609 |
| とまり 照彦 | 無所属 | 5回 | 1,098 | 2,043 |
| 服部 よしひろ | 日本共産党 | 2回 | 972 | 3,096 |
| ─── 前回の当選ライン 972票 ─── | ||||
| よしお 周二 | 日本共産党 | — | 940 | 落選 |
| 小寺 秀和 | 無所属 | — | 665 | 落選 |
| なべやま 憲一 | 無所属 | — | 640 | 落選 |
| 玉木 ともゆき | 無所属 | — | 372 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
兵庫県の他の自治体を見る
B
たつの市
B
三木市
C
三田市
C
丹波市
B
丹波篠山市
A
加古川市
B
加東市
C
加西市
B
南あわじ市
C
太子町
A
姫路市
B
宍粟市
B
宝塚市
B
小野市
A
尼崎市
B
川西市
A
明石市
C
朝来市
B
洲本市
B
淡路市
B
相生市
C
神河町
B
芦屋市
C
西宮市
B
西脇市
B
豊岡市
B
赤穂市
B
養父市
B
高砂市
B
たつの市揖保郡(県議会選挙区)
B
三木市(県議会選挙区)
S
三田市(県議会選挙区)
A
中央区(県議会選挙区)
A
丹波市(県議会選挙区)
B
丹波篠山市(県議会選挙区)
S
伊丹市(県議会選挙区)
A
兵庫区(県議会選挙区)
B
加古川市(県議会選挙区)
B
加古郡(県議会選挙区)
B
加東市(県議会選挙区)