C
三田市の埋蔵票ランクは C(やや少なめ)。埋蔵票の規模を5段階で評価しています。
DCBAS
※ ランクは埋蔵票の推計規模を5段階で表したものです。実数値は会員向けに公開しています。
前回選挙の結果 公開情報
| 候補者 | 所属 | 当選回数 | 前回得票 | 次回予測 [会員限定] |
|---|---|---|---|---|
| 大西 けんじ | 無所属 | 1回 | 2,967 | 1,831 |
| せきぐち 正人 | 無所属 | 3回 | 2,944 | 3,770 |
| なかた さとし | 無所属 | 3回 | 2,878 | 3,680 |
| 山崎 たけし | 立憲民主党 | 1回 | 2,331 | 3,303 |
| 坪之内 こうじ | 無所属 | 1回 | 1,997 | 1,673 |
| かりや 浩司 | 無所属 | 1回 | 1,847 | 3,576 |
| 大西 まさ子 | 公明党 | 4回 | 1,804 | 1,128 |
| 佐貫 なお子 | 無所属 | 4回 | 1,695 | 1,139 |
| ひご 淳三 | 無所属 | 4回 | 1,658 | 1,429 |
| 福本 愛 | 日本維新の会 | 1回 | 1,614 | 2,885 |
| 小山 ひろひさ | 無所属 | 3回 | 1,613 | 3,927 |
| 橋本 いぶん | 立憲民主党 | 1回 | 1,536 | 3,157 |
| 村手 ひでき | 公明党 | 1回 | 1,529 | 2,066 |
| 幸田 やすし | 自由民主党 | 3回 | 1,496 | 1,793 |
| 福田 よしのり | 公明党 | 2回 | 1,459 | 3,849 |
| 水元 さゆみ | 日本共産党 | 2回 | 1,415 | 2,774 |
| 小杉 たかひろ | 無所属 | 3回 | 1,373 | 2,121 |
| 長谷川 良果 | 日本維新の会 | 1回 | 1,282 | 2,595 |
| ふくだ ひであき | 自由民主党 | 5回 | 1,276 | 3,624 |
| 今北 義明 | 自由民主党 | 5回 | 1,091 | 3,258 |
| 長尾 あきのり | 日本共産党 | 4回 | 1,070 | 1,866 |
| 木村 まさと | 日本共産党 | 2回 | 954 | 3,803 |
| ─── 前回の当選ライン 954票 ─── | ||||
| 林 まさのり | 日本維新の会 | — | 865 | 落選 |
| 三谷 よしお | 無所属 | — | 845 | 落選 |
| 井上 昭吾 | 無所属 | — | 794 | 落選 |
| 塚口 なおや | 無所属 | — | 793 | 落選 |
| 山岡 よしゆき | 参政党 | — | 739 | 落選 |
| たけうち 宏文 | 日本維新の会 | — | 688 | 落選 |
| こごうち 誠 | 無所属 | — | 670 | 落選 |
| つるの 有史 | 無所属 | — | 621 | 落選 |
| 青木 やすし | 無所属 | — | 229 | 落選 |
| なす としお | 無所属 | — | 197 | 落選 |
| ほんだ やすふさ | 無所属 | — | 190 | 落選 |
※ 選挙結果は公開情報です。次回予測(現職の得票がどう動くかの推計)は会員向けに公開しています。
専門分析レポート 会員限定
「埋蔵票」の考え方:直近の国政選挙(比例代表)の得票から「この街で各政党が固められる票」を、現職候補の過去の得票推移から「現職に固定される票」をそれぞれ推計し、次回の予想総票からそれらを差し引いたどの陣営にもまだ固定されていない票を埋蔵票と呼んでいます。過去20年超・約16万件の得票データに基づく独自の統計モデルで算出しています。なお、自民党は公認候補のみで集計しており、無所属で活動する自民党員(保守系無所属)は無所属(個人系)として扱っています。
兵庫県の他の自治体を見る
B
たつの市
B
三木市
C
丹波市
B
丹波篠山市
D
伊丹市
A
加古川市
B
加東市
C
加西市
B
南あわじ市
C
太子町
A
姫路市
B
宍粟市
B
宝塚市
B
小野市
A
尼崎市
B
川西市
A
明石市
C
朝来市
B
洲本市
B
淡路市
B
相生市
C
神河町
B
芦屋市
C
西宮市
B
西脇市
B
豊岡市
B
赤穂市
B
養父市
B
高砂市
B
たつの市揖保郡(県議会選挙区)
B
三木市(県議会選挙区)
S
三田市(県議会選挙区)
A
中央区(県議会選挙区)
A
丹波市(県議会選挙区)
B
丹波篠山市(県議会選挙区)
S
伊丹市(県議会選挙区)
A
兵庫区(県議会選挙区)
B
加古川市(県議会選挙区)
B
加古郡(県議会選挙区)
B
加東市(県議会選挙区)